选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025076 24 27 35 20 05 17 38 111012
    2025077 09 44 23 30 12 31 05 210110
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 121300
    2025079 48 25 49 29 40 06 42 112101
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 012121
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 021121
    2025082 28 17 35 09 11 43 42 011013
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 021103
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 302011
    2025085 07 03 25 29 39 37 08 010201
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 022111
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 111030
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 110202
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 003120
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 110121
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 021010
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 013012
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 001120
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 002022
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 100112
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 220002
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 120012
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 101120
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 000142
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 110302
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :172525223031