选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025076 24 27 35 20 05 17 38 114:211114 : 3
    2025077 09 44 23 30 12 31 05 224:222224 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 3313:33333 : 4
    2025079 48 25 49 29 40 06 42 4423:34443 : 4
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 5533:35553 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 664161:561 : 6
    2025082 28 17 35 09 11 43 42 7753:37173 : 4
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 884:218285 : 2
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 95:1129396 : 1
    2025085 07 03 25 29 39 37 08 1014:23104104 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 112142:45112 : 5
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 1232511:5122 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 1344:2621134 : 3
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 14513:332143 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 15623:343154 : 3
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 1673151:5161 : 6
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 178422:41173 : 4
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 18953120:60 : 7
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 191063:32313 : 4
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 201173:33423 : 4
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 211283:34534 : 3
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 2213912:4643 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 2314103:31754 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 2415113:32863 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 25164:213975 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1414:118:1715:108:1715:109:16:1611331所有号码