选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数6910108789810781011495117612包含特码不含特码