选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025076 24 27 35 20 05 17 38 11112:4113 : 4
    2025077 09 44 23 30 12 31 05 2223:31223 : 4
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 334:212334 : 3
    2025079 48 25 49 29 40 06 42 45:1123446 : 1
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 514:234555 : 2
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 624:245665 : 2
    2025082 28 17 35 09 11 43 42 7313:36774 : 3
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 8423:37884 : 3
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 95312:4992 : 5
    2025085 07 03 25 29 39 37 08 1064:22110104 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 6:071321106 : 1
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 1823:331213 : 4
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 294:2141325 : 2
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 310122:41433 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 6:0112311506 : 1
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 112342:41612 : 5
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 2134:2511724 : 3
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 31413:321833 : 4
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 45:12131946 : 1
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 514:2242054 : 3
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 62132:42162 : 5
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 73242:42272 : 5
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 844:2512384 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 9513:322494 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 10623:3325104 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小17:812:1315:1018:713:1212:1311:14:22876所有号码